| Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Dowozy szkolne dzieci z terenu Gminy Stary Targ | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Uchanie w roku szkolnym 2025/2026 wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi dowożonymi” | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz dzieci niepełnosprawnych | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usługi transportu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie. | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			03/09/2025 | 
			12/09/2025 | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| „Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Cekcyn            z miejsca zamieszkania do ośrodka kształcenia i z powrotem” | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			kujawsko-pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego,transport do domu, transport na dializoterapię) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 24 miesięcy. | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			podkarpackie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia lekcyjne i powrót po zajęciach lekcyjnych do szkół położonych na terenie Wałbrzycha i Nowego Siodła | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych | 
			Przetarg publiczny TED | 
			03/09/2025 | 
			03/10/2025, godz. 09:00 | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			łódzkie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz do ZS Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| „Dowóz i odwóz uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Okonek od 01.09.2025 r. do 30.06.2026 r. oraz dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka" | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WILCZĘTA W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 NA PODSTAWIE SZKOLNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			warmińsko-mazurskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 01.09.2025 do 19.12.2025 roku. | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			opolskie | 
			 | 
		
				
			| Wynajem 2 autokarów wraz z kierowcami w terminie  05-11.09.2025 r. na trasie Warszawa - Murzasichle - Warszawa (Polska) | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Golczewo w roku szkolnym 2025/2026 i 2026/2027 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dowożenie uczniów i dzieci do Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kalisz Pomorski
w roku szkolnym 2024/2025 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kalisz Pomorski
w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 |