| Dowóz uczniów z terenu Gminy Klukowo do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół/placówek w roku szkolnym 2025/2026 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas wykonywania usługi" | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			łódzkie | 
			 | 
		
				
			| „Usługi transportowe w roku szkolnym 2025/2026 uczniów z terenu Gminy Chodel do przedszkoli, szkół oraz placówek specjalnych” | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| „Dowóz uczniów pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych z terenu Gminy Gardeja do placówek oświatowych”. | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| "Dowóz dzieci /uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych  w roku szkolnym 2024/2025" | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów do szkół – rok szkolny 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| „Organizacja dowozu uczniów  na terenie Gminy Gardeja poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od 1.09.2025 r. do 26.06.2026 r." | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| „Usługa organizacji wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla dzieci ze 115 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z obszaru BOF „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedsz. ...” | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2025/2026, w dni nauki szkolnej | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7 w Gliwicach w roku szkolnym 2025/2026  (2) | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			śląskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Brzeszczach na terenie gminy Brzeszcze w roku szkolnym 2024/2025 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| "Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Babice - rok szkolny 2025/2026" | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Gnojnik do szkół i placówek w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych                       w roku szkolnym 2025/2026” | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Brzesko w roku szkolnym 2025/2026 do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			03/09/2025 | 
			11/09/2025 | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do	 szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w dni nauki szkolnej”. | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Regularny przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych, w okresie od 01 września 2025 r. do 22 grudnia 2025 r. | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Chełm Śląski wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			03/09/2025 | 
			- | 
			śląskie | 
			 |