| Dostawy artykułów żywnościowych | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Dostawy artykułów żywnościowych | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| „Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych” | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			kujawsko-pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup i dostawa artykułów spożywczych- 1 część | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa ziemniaków młodych | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup i dostawa artykułów spożywczych- 2 części | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w  Nałęczowie | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup i dostawa artykułów spożywczych-4 części | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup i dostawa artykułów spożywczych-4 części | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Sukcesywne dostawy nabiału | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Sukcesywna dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do magazynu mięsa w budynku wielofunkcyjnym Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			11/09/2025 | 
			19/09/2025 | 
			lubuskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawy artykułów spożywczych, Dkw.2232.3.2024.DP | 
			Wynik | 
			11/09/2025 | 
			- | 
			kujawsko-pomorskie | 
			 |