| Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG PIB w Puławach,  RZD w Żelisławkach,  w podziale na 2 części zamówienia | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			27/06/2025 | 
			07/07/2025 | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Budowa linii technologicznej do produkcji materiałów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciężkowicach | 
			Wynik | 
			27/06/2025 | 
			- | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa nawozów dla IUNG PIB w Puławach, RZD Błonie-Topola, w podziale na 4 części zamówienia | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			27/06/2025 | 
			07/07/2025 | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa nawozów w 2025 roku | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			26/06/2025 | 
			07/07/2025 | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup wraz z dostawą nawozów: saletry amonowej (35% N) oraz polifoski (5%N, 15%P i 30%K) dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim – liczba części 2 | 
			Przetarg publiczny BZP | 
			25/06/2025 | 
			03/07/2025 | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| „Dostawa materiałów i środków czystości na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek znajdujących się na jego zaopatrzeniu w 2025 roku (12 zadań)”. | 
			Wynik | 
			25/06/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa środków ochrony | 
			Zapytanie ofertowe | 
			25/06/2025 | 
			30/06/2025, godz. 09:00 | 
			warmińsko-mazurskie | 
			 | 
		
				
			| Trawa i nawóz | 
			Zapytanie ofertowe | 
			25/06/2025 | 
			30/06/2025, godz. 12:30 | 
			śląskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup i dostawa Kredy brunatnej 
dla Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie | 
			Wynik | 
			24/06/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa wapna nawozowego dla IUNG PIB w Puławach,  RZD w Żelisławkach | 
			Wynik | 
			24/06/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup wraz z dostawą środków chwastobójczych | 
			Zapytanie ofertowe | 
			24/06/2025 | 
			27/06/2025, godz. 13:00 | 
			podkarpackie | 
			 | 
		
				
			| 137/2025 Środek ochrony roślin ELATUS PLUS lub równoważny w ilości 80 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 139/2025 Środek ochrony roślin VITISSIMO lub równoważny w ilości 120 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 123/2025 Stymulator rozwoju roślin KAISHI lub równoważny w ilości 240 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 122/2025 Środek ochrony roślin LUMAX DUO PAK lub równoważny w ilości 30 sztuk | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 121/2025 Środek ochrony roślin NIKOSAR 060 OD lub równoważny w ilości 30 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 98/2025 Środek ochrony roślin  INPUT TRIPLE lub równoważny w ilości 400 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 95/2025 Środek ochrony roślin  METAFOL PRO lub równoważny w ilości 500 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 92/2025 Środek ochrony roślin  RINPODE PAK lub równoważny w ilości 10 sztuk | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| 141/2025 Środek ochrony roślin ASCRA XPRO 260EC lub równoważny w ilości 200 litrów | 
			Wynik | 
			23/06/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 |