Paliwa - ogłoszenia
							przetarg, przetargi, przetargi dostawa paliw, przetargi na dostawę paliw, przetargi paliwa płynne, przetargi na paliwa płynne, przetargi olej opałowy, przetargi olej napędowy, przetargi dostawa paliw płynnych, przetargi na dostawę paliw płynnych, przetargi paliwa stale, przetargi na paliwa stałe, przetargi dostawa paliw stałych, przetargi na dostawę paliw stałych, przetargi bebzyna, przetargi dostawa benzyny, przetargi na dostawę benzyny 
						 
									 | 
			
		
		| 
			Znaleziono 5659 wyników.
			
		 | 
	
		
				
			| Olej silnikowy | 
			Zapytanie ofertowe | 
			07/05/2025 | 
			14/05/2025, godz. 12:00 | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Olej Mobil Delvac 1340 | 
			Zapytanie ofertowe | 
			07/05/2025 | 
			09/05/2025, godz. 11:00 | 
			małopolskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup SMARU CASTROL TRIBOL GR 100-2 PD  400g | 
			Zapytanie ofertowe | 
			07/05/2025 | 
			12/05/2025, godz. 07:00 | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Smar Pamar PSR | 
			Zapytanie ofertowe | 
			07/05/2025 | 
			12/05/2025, godz. 07:47 | 
			kujawsko-pomorskie | 
			 | 
		
				
			| "BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH | 
			Zapytanie ofertowe | 
			07/05/2025 | 
			14/05/2025, godz. 12:00 | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa oleju opałowego lekkiego | 
			Zapytanie ofertowe | 
			07/05/2025 | 
			14/05/2025, godz. 10:00 | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2 500 litrów zlokalizowanego w Kórniku ul. Poznańska 71c dla Wodociągów Kórnickich i Usług Komunalnych  WODKOM KÓRNIK Sp. z o. o | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego i technicznego Zamawiającego | 
			Korekta | 
			06/05/2025 | 
			09/05/2025, godz. 11:00 | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego kostka typu  32 wg normy PN-G 97002:2018-11 o uziarnieniu 63-200 mm bez akcyzy w ilości 300 ton do siedziby Zamawiającego | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa paliw płynnych w roku 2025/2026 na potrzeby Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			opolskie | 
			 | 
		
				
			| DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH,  OLEJÓW PRZEKŁADNIOWYCH, PŁYNÓW HAMULCOWYCH, PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI 
WOJ. PODLASKIEGO | 
			Korekta | 
			06/05/2025 | 
			09/05/2025, godz. 09:30 | 
			podlaskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa paliw płynnych | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			śląskie | 
			 | 
		
				
			| ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2024/2025r. - znak sprawy 5/2024 | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			opolskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Wodzisław oraz jednostek podległych | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 200 m³ do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i podmiotów wymienionych w SWZ, na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2027 r. | 
			Przetarg publiczny TED | 
			06/05/2025 | 
			19/05/2025, godz. 12:00 | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i oleju opałowego  z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. | 
			Przetarg publiczny TED | 
			06/05/2025 | 
			23/05/2025, godz. 09:00 | 
			śląskie | 
			 | 
		
				
			| Sukcesywne dostawy paliw płynnych | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			podkarpackie | 
			 | 
		
				
			| Dostawa paliw płynnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach | 
			Wynik | 
			06/05/2025 | 
			- | 
			śląskie | 
			 |