| Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Olszewo- Borki | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół i przedszkola w formie sprzedaży biletów miesięcznych z zapewnieniem opieki | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			kujawsko-pomorskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych na terenie Gminy Bodzentyn. | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| „Przewóz uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew w roku szkolnym 2025/2026 poprzez zakup biletów miesięcznych” | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Realizacja obsług technicznych wraz z usuwaniem niesprawności na samolotach Diamond DA-42. | 
			Przetarg publiczny TED | 
			27/08/2025 | 
			09/09/2025, godz. 10:00 | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026” | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			lubuskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			śląskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.09.2025 r do 31.12.2025 r w formie biletów miesięcznych | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do szkół na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z zapewnieniem im właściwej opieki w czasie dowożenia w dni zajęć zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026. | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz dzieci/ uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zamościu w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			lubelskie | 
			 | 
		
				
			| Kompleksowa organizacja wydarzenia związanego z 10-leciem wejścia w życie Ustawy o rewitalizacji | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2025/2026. | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			podkarpackie | 
			 | 
		
				
			| ŚWIADCZENIE W OKRESIE 01.09.2025 r. - 26.06.2026 r. USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OBEJMUJĄCEGO M.IN. DOWOZY/ODWOZY UCZNIÓW DO/Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  NA TERENIE GMINY DOBIEGNIEW | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			lubuskie | 
			 | 
		
				
			| Zakup biletów miesięcznych na komunikację regularną dla 390 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Halinów oraz 30 opiekunów uczniów do lat 7. | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			mazowieckie | 
			 | 
		
				
			| Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych. | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 | 
		
				
			| Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			wielkopolskie | 
			 | 
		
				
			| Usługa A - Kursy liniowe - 11 części | 
			Przetarg publiczny TED | 
			27/08/2025 | 
			30/09/2025, godz. 12:00 | 
			łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie | 
			 | 
		
				
			| „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami elektrycznymi będącymi własnością Zamawiającego”. | 
			Przetarg publiczny TED | 
			27/08/2025 | 
			24/09/2025, godz. 11:00 | 
			świętokrzyskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolin w roku szkolnym 2024/2025 | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 | 
		
				
			| Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolin w roku szkolnym 2024/2025 | 
			Wynik | 
			27/08/2025 | 
			- | 
			zachodniopomorskie | 
			 |