14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Wynik |
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Tytuł | „Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton” |
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
| Miejsce realizacji | Piaseczno |
| Data publikacji | 2026-02-05 |
| Kod CPV | 349271002 Sól drogowa |
| Numer wyniku | 6943534 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj
