14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Wynik |
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Tytuł | PZP.11.2025 - Przeprowadzenie cyklicznych badań ankietowych wśród przedsiębiorstw przy zastosowaniu techniki CATI . Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw w 2026 r. |
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
| Miejsce realizacji | Warszawa |
| Data publikacji | 2026-01-23 |
| Dotyczy zamówienia | |
| Kod CPV |
793150005 Usługi badań społecznych 793112009 Usługi przeprowadzania badań ankietowych |
| Numer wyniku | 6904987 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj
