14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Wynik |
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Tytuł | Dostawa urządzenia do monitorowania zawartości wodoru i metanu w wydychanym powietrzu, dostawa urządzenia do planimetrii impedancyjnej oraz aparatu do elastrografii wątroby. |
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
| Miejsce realizacji | kujawsko-pomorskie |
| Data publikacji | 2025-11-26 |
| Kod CPV | 331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne |
| Numer wyniku | 6737819 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj
