14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Wynik |
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Tytuł | Dostawa rejestratora wilgotności małych ilości nasion wraz z sondą i oprogramowaniem do odczytu i archiwizacji danych |
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
| Miejsce realizacji | Miłków |
| Data publikacji | 2025-11-06 |
| Dotyczy zamówienia | |
| Kod CPV | 389320007 Mierniki wilgotności |
| Numer wyniku | 6687103 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj
