14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Przetarg publiczny | 
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Zamówienia łączone | 
| Tytuł | Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz dostawę wytworzonych 10 gier symulacyjnych, w ramach projektów „Zrównoważony Kampus SGGW – kształcenie na rzecz branż kluczowych” i „GreenTechEducation – SGGW dla gospodarki przyszłości” | 
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych | 
| Miejsce realizacji | mazowieckie | 
| Data publikacji | 2025-10-29 | 
| Data składania ofert | 27/11/2025, Godzina 10:00 | 
| Dokumenty do pobrania | Dostępne dla zalogowanych | 
| Kod CPV | 489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 722630006 Usługi wdrażania oprogramowania | 
| Numer przetargu | 6660470 | 
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj

