14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Wynik |
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Tytuł | Pomiary kontrolne systemu monitoringu emisji na wszystkich blokach energetycznych oraz pomiary kontrolne systemów analizy stężeń SO2 i O2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów |
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
| Miejsce realizacji | Bełchatów |
| Data publikacji | 2021-08-11 |
| Kod CPV | 732100007 Usługi doradcze w zakresie badań |
| Numer wyniku | 3362044 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj
