14 dni bezpłatnego testu
| Tryb zamówienia | Wynik |
|---|---|
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Tytuł | Przeprowadzenie dwuletniego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym sukcesu lęgowego) gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie NPN |
| Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
| Miejsce realizacji | Kobylin-Borzymy |
| Data publikacji | 2025-06-03 |
| Kod CPV | 907124005 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony |
| Numer wyniku | 6299215 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj
