14 dni bezpłatnego testu
Tryb zamówienia | Wynik |
---|---|
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Tytuł | Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem platformy do pomiaru czynności płuc szczurzych modeli chorób układu oddechowego opartej o oscylometrię impulsową wraz z przeszkoleniem personelu. |
Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
Miejsce realizacji | wielkopolskie |
Data publikacji | 2024-09-24 |
Kod CPV | 384300008 Aparatura do wykrywania i analizy |
Numer wyniku | 5694689 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj