14 dni bezpłatnego testu
Tryb zamówienia | Wynik |
---|---|
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Tytuł | Sukcesywna dostawa wodorowęglanu sodu w ilości 264 Mg do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” przez okres 14 miesięcy. |
Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
Miejsce realizacji | świętokrzyskie |
Data publikacji | 2024-05-28 |
Kod CPV | 243133200 Wodorowęglan sodu |
Numer wyniku | 5450165 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj