14 dni bezpłatnego testu
Tryb zamówienia | Wynik |
---|---|
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Tytuł | Dostawa ciepła na rok 2025 do budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. |
Zamawiający | Dostępne dla zalogowanych |
Miejsce realizacji | Gdańsk |
Data publikacji | 2024-09-20 |
Kod CPV | 093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa |
Numer wyniku | 5690268 |
Używając tego serwisu zgadzasz się na przechowywanie plików cookies w przeglądarce na Twoim komputerze. Kontynuuj